WebConfigTool (IGW/936-L): Unterschied zwischen den Versionen

Aus SSV Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
[unmarkierte Version][unmarkierte Version]
(Das WebConfigTool öffnen)
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<div style="background:#EFF5FB; font-size:85%; margin-bottom: 1em"> [[Hauptseite]] > [[IGW/936-L]] > [[WebConfigTool (IGW/936-L)| WebConfigTool]] </div>
+
<div class="breadcrumbs"> [[Hauptseite]] > [[IGW/936-L]] > [[WebConfigTool (IGW/936-L)| WebConfigTool]] </div>
  
<div style="
+
<div class="box">
float: right;
+
background-color: #000099;
+
color: white;
+
padding: 2px;
+
margin-top: 1em;
+
margin-left: 1em;
+
margin-bottom: 0.5em;
+
width: 15em;
+
">
+
  
<center><span style="color:white;">'''IGW/936-L'''</span></center>
+
<center><p class="wlink">'''IGW/936-L'''</p></center>
 
----
 
----
  
* [[Status|<span style="color:white;">'''Status'''</span>]]
+
* [[Status|<span class="wlink">'''Status'''</span>]]
* [[System|<span style="color:white;">'''System'''</span>]]
+
* [[System|<span class="wlink">'''System'''</span>]]
** [[System identification|<span style="color:white;">System identification</span>]]
+
** [[System identification|<span class="wlink">System identification</span>]]
** [[System management|<span style="color:white;">System management</span>]]
+
** [[System management|<span class="wlink">System management</span>]]
** [[Time and date|<span style="color:white;">Time and date</span>]]
+
** [[Time and date|<span class="wlink">Time and date</span>]]
** [[COM ports|<span style="color:white;">COM ports</span>]]
+
** [[COM ports|<span class="wlink">COM ports</span>]]
** [[Firmware update|<span style="color:white;">Firmware update</span>]]
+
** [[Firmware update|<span class="wlink">Firmware update</span>]]
** [[Display|<span style="color:white;">Display</span>]]
+
** [[Display|<span class="wlink">Display</span>]]
** [[Logging|<span style="color:white;">Logging</span>]]
+
** [[Logging|<span class="wlink">Logging</span>]]
* [[Network|<span style="color:white;">'''Network'''</span>]]
+
* [[Network|<span class="wlink">'''Network'''</span>]]
** [[LAN1|<span style="color:white;">LAN 1</span>]]
+
** [[LAN1|<span class="wlink">LAN 1</span>]]
** [[LAN2|<span style="color:white;">LAN 2</span>]]
+
** [[LAN2|<span class="wlink">LAN 2</span>]]
** [[Mobile|<span style="color:white;">Mobile</span>]]
+
** [[Mobile|<span class="wlink">Mobile</span>]]
** [[WAN|<span style="color:white;">WAN</span>]]
+
** [[WAN|<span class="wlink">WAN</span>]]
* [[Services|<span style="color:white;">'''Services'''</span>]]
+
* [[Services|<span class="wlink">'''Services'''</span>]]
** [[General|<span style="color:white;">General</span>]]
+
** [[General|<span class="wlink">General</span>]]
** [[OpenVPN|<span style="color:white;">OpenVPN</span>]]
+
** [[OpenVPN|<span class="wlink">OpenVPN</span>]]
** [[IPsec|<span style="color:white;">IPsec</span>]]
+
** [[IPsec|<span class="wlink">IPsec</span>]]
** [[DynDNS|<span style="color:white;">DynDNS</span>]]
+
** [[DynDNS|<span class="wlink">DynDNS</span>]]
** [[DHCP Server|<span style="color:white;">DHCP Server</span>]]
+
** [[DHCP Server|<span class="wlink">DHCP Server</span>]]
** [[SNMP|<span style="color:white;">SNMP</span>]]
+
** [[SNMP|<span class="wlink">SNMP</span>]]
** [[Firewall and NAT|<span style="color:white;">Firewall and NAT</span>]]
+
** [[Firewall and NAT|<span class="wlink">Firewall and NAT</span>]]
** [[Remote Access|<span style="color:white;">Remote Access</span>]]
+
** [[Remote Access|<span class="wlink">Remote Access</span>]]
** [[WebConfig|<span style="color:white;">WebConfig</span>]]
+
** [[WebConfig|<span class="wlink">WebConfig</span>]]
** [[Autostart|<span style="color:white;">Autostart</span>]]
+
** [[Autostart|<span class="wlink">Autostart</span>]]
* [[Proxies|<span style="color:white;">'''Proxies'''</span>]]
+
* [[Proxies|<span class="wlink">'''Proxies'''</span>]]
** [[Web|<span style="color:white;">Web</span>]]
+
** [[Web|<span class="wlink">Web</span>]]
** [[DNS|<span style="color:white;">DNS</span>]]
+
** [[DNS|<span class="wlink">DNS</span>]]
** [[FTP|<span style="color:white;">FTP</span>]]
+
** [[FTP|<span class="wlink">FTP</span>]]
** [[TCP|<span style="color:white;">TCP</span>]]
+
** [[TCP|<span class="wlink">TCP</span>]]
** [[UDP|<span style="color:white;">UDP</span>]]
+
** [[UDP|<span class="wlink">UDP</span>]]
* [[Field Data Engine|<span style="color:white;">'''Field Data Engine'''</span>]]
+
* [[Field Data Engine|<span class="wlink">'''Field Data Engine'''</span>]]
** [[Devices|<span style="color:white;">Devices</span>]]
+
** [[Devices|<span class="wlink">Devices</span>]]
* [[Logout|<span style="color:white;">'''Logout'''</span>]]
+
* [[Logout|<span class="wlink">'''Logout'''</span>]]
  
 
</div>
 
</div>

Aktuelle Version vom 17. Mai 2016, 09:31 Uhr

Die eingebettete Software des IGW/936-L dient zur Konfiguration des Geräts im Netzwerk. Mit dem WebConfigTool können Sie die integrierte Software des IGW/936-L anpassen, indem Sie individuelle Einstellungen zu Sicherheit, Verbindungen und Netzwerkprotokollen vornehmen.

Über die Box rechts auf dieser Seite können Sie Informationen zu jedem Menüpunkt der WebConfigTools aufrufen.


Info.svg.png Es ist sinnvoll, die aktuelle Systemkonfiguration herunterzuladen, bevor Einstellungen geändert werden.
Falls Einstellungen falsch vorgenommen wurden, kann die Ausgangssituation wiederhergestellt werden.

Hilfe dazu finden Sie unter System > System management



Hilfreiche Seiten

Die verlinkten Seiten bieten Ihnen folgende Orientierungshilfen:

  • Benutzeroberfläche: Wie ist die Benutzeroberfläche aufgebaut? Wie heißen die einzelnen Elemente der Benutzeroberfläche? Was bedeuten die Hauptschaltflächen?
  • Konventionen: Welche Auszeichnungen werden im Hilfe-Wiki verwendet? Wie sind Schaltflächen, Textfelder etc. typografisch gestaltet?
  • Zum Wiki: Welche Navigationsmöglichkeiten gibt es im Wiki? Wie kann ein Artikel ausgedruckt werden?

Das WebConfigTool öffnen

  1. Stellen Sie sicher, dass der PC, von dem aus die Konfiguration erfolgen soll, mit der Schnittstelle LAN 1 des IGW/936-L verbunden ist.
  2. Rufen Sie die Konfigurationsoberfläche auf. Sie haben zwei Möglichkeiten:
    ♦ Klicken Sie auf den Link: zum Login.
    ♦ Geben Sie die Adresse in die Adressleiste Ihres Browsers ein: http://192.168.0.126:7777.
  3. Geben Sie die Ihnen zugesandten Benutzerdaten in die Textfelder ein.
  4. Klicken Sie auf [OK], um sich im System anzumelden.
✔ Sie können nun die gewünschten Änderungen auf der Konfigurationsoberfläche vornehmen.


Achtung.svg.png Vorsicht - Verhindern Sie Fremdzugriff

Ändern Sie das Zugangspasswort des WebConfigTool nach der ersten Anmeldung.

Hilfe dazu finden Sie unter Services > WebConfig.

Anwendungsfälle aufrufen

Die verlinkten Seiten bieten Ihnen Unterstützung bei konkreten Anwendungsfällen: